Ош облусунун 4 айылдык кеңешинин добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары
ОШ ОБЛУСУ
АЛАЙ РАЙОНУ, КАБЫЛАН-КӨЛ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ДОБУШ БЕРҮҮНҮН АЛДЫН АЛА ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ (11 мандат, аялдар үчүн резерв — 4 )
№ 1 КАБЫЛАН-КӨЛ ОКРУГУ (8 мандат, аялдар үчүн резерв — 3):
Шайлоочулардын саны бардыгы 1324, УШК 1324 .
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 619 (46,75%), УШК 619 (46,75%).
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Абдиева Айнагүл Ашимбековна | 119 | 119 |
|
|
Абдыкадыров Жеңишбек Дарбанович | 195 | 195 |
|
|
Абдыкадырова Зина Дарбановна | 353 | 353 |
|
|
Абдымомунова Айнара Кенжекуловна | 244 | 244 |
|
|
Айдарбек уулу Абдыганы | 209 | 209 |
|
|
Акматов Жанарбек Эркинбаевич | 137 | 137 |
|
|
Акылбеков Баястан Акылбекович | 185 | 185 |
|
|
Амираев Абдыганы Акжолович | 233 | 233 |
|
|
Жарашова Рахат Көкөевна | 123 | 123 |
|
|
Жумалиева Калбү Дарманкуловна | 97 | 97 |
|
|
Жээнбекова Назгүл Өмүрзаковна | 109 | 109 |
|
|
Камилов Осмон Токтосунович | 260 | 260 |
|
|
Маматумаров Жомарт Аринбаевич | 183 | 183 |
|
|
Матиева Суксуркан Маматкадыровна | 222 | 222 |
|
|
Раимбеков Абдыганы Абылгазыевич | 180 | 180 |
|
|
Сыдыков Токтахун Ысакович | 41 | 41 |
|
|
Шааева Кундуз Тойчубековна | 76 | 76 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 0 | 0 | |
№ 2 КҮҢГӨЙ ШАЙЛОО ОКРУГУ (3 мандат, аялдар үчүн резерв — 1):
Шайлоочулардын саны: бардыгы 453, УШК 453.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 170 (37,53%), УШК 170 (37,53%).
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Абеков Эркинбек Капарович | 115 | 115 |
|
|
Артык кызы Гулзина | 101 | 101 |
|
|
Сактанов Мукан Сайпидинович | 87 | 87 |
|
|
Сатарова Алмаш Зундуновна | 118 | 118 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 0 | 0 | |
КАРА-КУЛЖА РАЙОНУ, КЕҢЕШ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ДОБУШ БЕРҮҮНҮН АЛДЫН АЛА ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ (11 мандат, аялдар үчүн резерв — 5)
№ 1 КЕҢЕШ ШАЙЛОО ОКРУГУ (7 мандат, аялдар үчүн резерв — 3):
Шайлоочулардын саны бардыгы 1416, УШК 1416.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 514 (36,30%), УШК 514 (36,30%).
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Абдусатар уулу Абдукадыр | 200 | 200 |
|
|
Айбек уулу Паизбек | 116 | 116 |
|
|
Айтиев Нурбек Алимжанович | 129 | 129 |
|
|
Балтабаев Кубатбек Жаңыбаевич | 138 | 138 |
|
|
Кыдырбеков Мамажусуп Сарыкович | 139 | 139 |
|
|
Маметова Сонунбү Бакировна | 98 | 98 |
|
|
Мансурова Эркайым Жанышовна | 142 | 142 |
|
|
Матиев Нургазы Бакапович | 80 | 80 |
|
|
Мусаева Чолпон Абдимуталиповна | 116 | 116 |
|
|
Назарова Жибек Баридиновна | 154 | 154 |
|
|
Орозалиев Сардарбек Мыйманбаевич | 160 | 160 |
|
|
Өзгөнбай уулу Бабур | 92 | 92 |
|
|
Сулайманова Гүлаим Молдусаевна | 119 | 119 |
|
|
Сулайманова Клара Байышовна | 160 | 160 |
|
|
Ташболот уулу Залкарбек | 158 | 158 |
|
|
Турдуев Абдыбек Сакунович | 91 | 91 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 0 | 0 | |
№ 2 ПОР ШАЙЛОО ОКРУГУ (4 мандат, аялдар үчүн резерв — 2):
Шайлоочулардын саны: бардыгы 690, УШК 690.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 295 (42,75%), УШК 295 (42,75%).
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Абдуллаева Ирисхон Халмаматовна | 124 | 124 |
|
|
Апиева Гүлмира Сейитовна | 93 | 93 |
|
|
Жолдошева Бактыгүл Болотбековна | 48 | 48 |
|
|
Пусурманкулов Ысабек Матишович | 178 | 178 |
|
|
Ташбаев Маматбек Омурзакович | 86 | 86 |
|
|
Токторов Дүйшөбек Орозалиевич | 116 | 116 |
|
|
Турдуева Элмира Саукуновна | 80 | 80 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 0 | 0 | |
КАРА-СУУ РАЙОНУ, ОТУЗ-АДЫР АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ДОБУШ БЕРҮҮНҮН АЛДЫН АЛА ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ (21 мандат, аялдар үчүн резерв — 8)
№ 1 БОРБОРДУК ШАЙЛОО ОКРУГУ (9 мандат, аялдар үчүн резерв — 3):
Шайлоочулардын саны бардыгы 5455, УШК 2878, 2577.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 1934 (35,45%), УШК 1010 (35,09%), 924 (35,86%).
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Абдурасулов Майрамбек Хакимжанович | 874 | 874 |
|
|
Абдыкадырова Айжамал Эсенгелдиевна | 265 | 265 |
|
|
Адашов Алмазбек Убайдулаевич | 489 | 489 |
|
|
Адиева Сауле Тойчубековна | 127 | 127 |
|
|
Айдаралиева Айнагүл Бурканбековна | 373 | 373 |
|
|
Айтбаев Исламбек Адилбекович | 329 | 329 |
|
|
Акылбек Уулу Дайырбек | 283 | 283 |
|
|
Аматов Акбура Тешебаевич | 539 | 539 |
|
|
Апсатаров Замирбек Апсатарович | 577 | 577 |
|
|
Атанов Данияр Адылбекович | 676 | 676 |
|
|
Джунусова Гулукан Абдимажидовна | 239 | 239 |
|
|
Кадырова Руфина Асхатовна | 312 | 312 |
|
|
Карыбекова Бурул Кабатаевна | 96 | 96 |
|
|
Кожомбердиев Таалайбек Усеналиевич | 429 | 429 |
|
|
Кожомурат Уулу Орозмамат | 419 | 419 |
|
|
Кулмирзаева Барчинай Арабидиновна | 350 | 350 |
|
|
Маликов Акылбек Турдалиевич | 229 | 229 |
|
|
Раев Кыялбек Маматкадырович | 176 | 176 |
|
|
Райимов Эржигит Анарбаевич | 386 | 386 |
|
|
Сатиева Чынархан Арзыбековна | 162 | 162 |
|
|
Сатыбаев Каныбек Аскарович | 392 | 392 |
|
|
Суранова Бужамал Амировна | 330 | 330 |
|
|
Тезекбаева Назира Замирбековна | 505 | 505 |
|
|
Шекеева Ыкывалкан Торобаевна | 436 | 436 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 4 | 4 | |
№ 2 КАРА-ДӨБӨ ШАЙЛОО ОКРУГУ (5 мандат, аялдар үчүн резерв — 2):
Шайлоочулардын саны: бардыгы 2549, УШК 1604, 945.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 1103 (43,27%), УШК 707 (44,08%), 396 (41,90%).
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Абдал Кызы Кызжибек | 382 | 382 |
|
|
Абдимажитов Чынгыз Айбекович | 395 | 395 |
|
|
Адинабеков Тилек Адинабекович | 332 | 332 |
|
|
Боронова Замира Азимбаевна | 49 | 49 |
|
|
Буваев Ысабек Шакирович | 226 | 226 |
|
|
Гапарова Азиза Аширалиевна | 85 | 85 |
|
|
Жумаев Талантбек Аскаралиевич | 355 | 355 |
|
|
Капарова Патимахан Алпаизовна | 116 | 116 |
|
|
Матаипова Гүлүйпа Дурсуналиевна | 292 | 292 |
|
|
Мисирова Айнура Жылчыевна | 223 | 223 |
|
|
Мурзаев Асабидин Аттокурович | 482 | 482 |
|
|
Нурматова Бактыгүл Рахимовна | 205 | 205 |
|
|
Омарбаев Төлөгөн Зарипбекович | 471 | 471 |
|
|
Пайзилиев Мирбек Эргашович | 324 | 324 |
|
|
Ташматов Кубанычбек Саиткасымович | 113 | 113 |
|
|
Эркинбай Уулу Өмүрбек | 232 | 232 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 0 | 0 | |
№ 3 КЫШ-АБАД ШАЙЛОО ОКРУГУ (7 мандат, аялдар үчүн резерв — 3):
Шайлоочулардын саны: бардыгы 4269, УШК 1674, 1101, 1494.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 1719 (40,27%), УШК 564 (33,69%), 476 (43,23%), 679 (45,45%).
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Абдилазиз Уулу Абдимитал | 520 | 520 |
|
|
Акбиев Нурали Шарабидинович | 284 | 284 |
|
|
Жайнаков Азирет Адахамжанович | 435 | 435 |
|
|
Жумаева Ай-Тумаргүл Капаралиевна | 300 | 300 |
|
|
Зундунов Тойчубек Кубанычбекович (шайлоого катышуудан баш тартуу) | 0 | 0 |
|
|
Каимов Акылбек Пирзаилдинович | 398 | 398 |
|
|
Мамазакиров Тыныбек Жаныбекович | 440 | 440 |
|
|
Нишанбаев Жумабек Суюнбаевич | 267 | 267 |
|
|
Саданов Талант Калыкович | 431 | 431 |
|
|
Сатинбаев Байэль Капарбаевич | 415 | 415 |
|
|
Токтоназарова Айчүрөк Бопоевна | 372 | 372 |
|
|
Туйчиев Шеркузу | 353 | 353 |
|
|
Уразова Эльмира Рамазановна | 289 | 289 |
|
|
Чолпонов Нурилла Усенбаевич | 299 | 299 |
|
|
Эргешбаев Калмурат Мамытбекович | 330 | 330 |
|
|
Юсупов Абдрахман Борубаевич | 212 | 212 |
|
|
Юсупова Гулчехра Жумабаевна | 211 | 211 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 0 | 0 | |
НООКАТ РАЙОНУ, Н. ИСАНОВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ
ДОБУШ БЕРҮҮНҮН АЛДЫН АЛА ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ (31 мандат, аялдар үчүн резерв — 11)
№ 1 ЧЕЧ-ДӨБӨ ШАЙЛОО ОКРУГУ (5 мандат, аялдар үчүн резерв — 2):
Шайлоочулардын саны бардыгы 1798, УШК 1667, 131.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 553 – 32.42%, УШК 522 (31,31%), 61 – (46,56%)
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Жеңишбек уулу Бектемир | 319 | 319 |
|
|
Жолдошева Айгуль Исманалиевна | 92 | 92 |
|
|
Нурмаматов Жоодарбек Абдулхамитович | 341 | 341 |
|
|
Пусурманкулов Сражидин Абдурасулович | 329 | 329 |
|
|
Ысакбаев Улугбек Сражидинович | 409 | 409 |
|
|
Эргешова Айым Рахмановна | 234 | 234 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 2 | 2 | |
№ 2 ЖАР-КОРГОН ШАЙЛОО ОКРУГУ (6 мандат, аялдар үчүн резерв — 2):
Шайлоочулардын саны: бардыгы 2116, УШК 2116.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 997 – 47,12%, УШК 997 – 47,12%.
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Амираев Акылбек Акимжанович | 511 | 511 |
|
|
Асаева Гүлай Маматовна | 240 | 240 |
|
|
Жанбаева Марал Сатваевна | 331 | 331 |
|
|
Жапаров Таалайбек Маматович | 364 | 364 |
|
|
Курмушуев Асилбек Турдумаматович | 138 | 138 |
|
|
Нурланбек Уулу Эрлан | 228 | 228 |
|
|
Паизова Батма Дыйкановна | 165 | 165 |
|
|
Сагынбаев Уларбек Сагынбаевич | 188 | 188 |
|
|
Сулайманов Максат Шакирович | 84 | 84 |
|
|
Сүйүн Уулу Раушанбек | 81 | 81 |
|
|
Ташиев Мелисбек Жолдошович | 556 | 556 |
|
|
Темиркул Уулу Өмүрзак | 364 | 364 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 1 | 1 | |
№ 3 КОШЧАН ШАЙЛОО ОКРУГУ (5 мандат, аялдар үчүн резерв — 2):
Шайлоочулардын саны: бардыгы 1731, УШК 1731.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 722 – 41,71%, УШК 722 – 41,71%.
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Абдисамат Уулу Рысбек | 238 | 238 |
|
|
Адилбеков Баястан Осмонович | 192 | 192 |
|
|
Алимбаева Кансулуу Ташполотовна | 259 | 259 |
|
|
Дүйшөбаева Айгүл Токоновна | 130 | 130 |
|
|
Маматилла Уулу Канназар | 157 | 157 |
|
|
Маратбеков Мирлан Маратбекович | 244 | 244 |
|
|
Матисакова Токтобубу Каримовна | 153 | 153 |
|
|
Мурзаев Жунусали Маматкалыкович | 291 | 291 |
|
|
Сыдыков Маматали Надирович | 234 | 234 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 0 | 0 | |
№ 4 ЖАҢЫ-БАЗАР ШАЙЛОО ОКРУГУ (3 мандат, аялдар үчүн резерв — 1):
Шайлоочулардын саны: бардыгы 1101, УШК 1101.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 476 – 43,23%, УШК 476 – 43,26%.
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Абибулла Уулу Нурельбек | 152 | 152 |
|
|
Алымжан кызы Райкан | 114 | 114 |
|
|
Бекмурзаев Жамалидин Исламидинович | 128 | 128 |
|
|
Зулунова Сабиракан Жапаровна | 149 | 149 |
|
|
Парпиев Алмазбек Арипович | 152 | 152 |
|
|
Ташбаев Нурланбек Султанбекович | 203 | 203 |
|
|
Ысманов Мухамедали Сатыбалдыевич | 104 | 104 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 1 | 1 | |
№ 5 КҮНГӨЙ-КОЖОКЕ ШАЙЛОО ОКРУГУ (6 мандат, аялдар үчүн резерв — 2):
Шайлоочулардын саны: бардыгы 2073, УШК 2073.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 921 – 44,43%, УШК 921 – 44,43%.
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Абдыжапар Уулу Нурланбек | 239 | 239 |
|
|
Акыев Данияр Абдырахманович | 288 | 288 |
|
|
Байышова Гүлүмкан Орозовна | 313 | 313 |
|
|
Боронова Жумагүл Ысакбаевна | 282 | 282 |
|
|
Исмаилов Муратбек Миталович | 271 | 271 |
|
|
Кенешов Куттубек Мыктыбекович | 436 | 436 |
|
|
Кудайбердиев Мунарбек Арапович | 333 | 333 |
|
|
Курбанбаев Тойчубек Жапарович | 276 | 276 |
|
|
Надирова Айсалкын Каримбаевна | 238 | 238 |
|
|
Осонов Эрмек | 309 | 309 |
|
|
Эсеналиев Кутбидин Абдыракманович | 222 | 222 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 1 | 1 | |
№ 6 КАРА-БАШ ШАЙЛОО ОКРУГУ (3 мандат, аялдар үчүн резерв — 1):
Шайлоочулардын саны: бардыгы 953, УШК 953.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 393 – 41,24%, УШК 393 – 41,24%.
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Арапов Жоомарт Жамшитович | 109 | 109 |
|
|
Мусайдилла кызы Жанара | 161 | 161 |
|
|
Паизов Кылычбек Камитович | 102 | 102 |
|
|
Раимбердиева Бүайша Табалдыевна | 149 | 149 |
|
|
Торокулова Чынаркан Аскаровна | 137 | 137 |
|
|
Эргешов Бахапжан Табалдыевич | 124 | 124 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 0 | 0 | |
№ 7 ЧЫНКАРАЕВ ШАЙЛОО ОКРУГУ (3 мандат, аялдар үчүн резерв — 1):
Шайлоочулардын саны: бардыгы 1049, УШК 1049.
Добуш берүүгө катышкандарын саны: бардыгы 443 – 42,23%, УШК 443 – 42,23%.
Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтары
| № | Талапкерлердин фамилиясы, аты, атасынын аты
(шайлоо бюллетенинде көрсөтүлгөн тартипте) |
Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | |
| Шайлоо округу боюнча бардыгы | Жалпы АЭҮ | ||
|
|
Абдиева Гүлсаракан Бекеновна | 171 | 171 |
|
|
Жолдошов Нургазы Жумабаевич | 246 | 246 |
|
|
Саид Уулу Илияз | 121 | 121 |
|
|
Сүйүнбаев Улукбек Абдыманапович | 197 | 197 |
|
|
Ташбаева Махбува Каракозуевна | 123 | 123 |
| «Бардык талапкерлерге каршы» позициясы үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын саны | 0 | 0 | |